當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 > 28.3L激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 > Y09-31028.3L 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:28.3L 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用光散射原理,當(dāng)空氣中懸浮粒子經(jīng)過(guò)光敏區(qū)時(shí),散射出與其粒徑成一定比例的光通量,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換、放大及處理后得到被采集粒子當(dāng)量直徑和數(shù)量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
28.3L 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為百級(jí)級(jí)至三十萬(wàn)級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用半導(dǎo)體激光光源,液晶屏顯示,其體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,電腦控制,可貯存、打印采樣結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
28.3L 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光光源,壽命≥30000h |
采樣流量 | 28.3L采樣量 |
粒徑通道 | 六通道:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10(μm) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)-100萬(wàn)級(jí) |
UCL報(bào)表 | 符合FS-209E、中國(guó)GMP的標(biāo)準(zhǔn) |
采樣點(diǎn)數(shù) | 2-50點(diǎn)任意設(shè)定 |
采樣次數(shù) | 2-50點(diǎn)任意設(shè)定 |
采樣濃度 | ≤35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) |
采樣單位 | 顆、顆/m3、顆/FT3三種單位選擇 |
自凈時(shí)間 | ≤10min |
工作環(huán)境 | 溫度:10-35℃,相對(duì)濕度:≤75%,大氣壓力:86-106kPa |
采樣條件 | 采樣氣體中不得含有酸堿、高溫等腐蝕性氣體 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20000組數(shù)據(jù)循環(huán)存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)打印 | 內(nèi)置高速熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB2.0接口、RS232接口、波特率115200 |
電池續(xù)航 | 8小時(shí) |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
功耗 | 40W |
外形尺寸 | 230*240*260(mm) |
重量 | 6kg |
電源 | 220V±10% 50Hz/60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 鋁合金儀器箱、激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器、采樣架、采樣延長(zhǎng)管、打印紙、電源適配器/線、自凈器、數(shù)據(jù)連接線、U盤(通訊軟件)、說(shuō)明書、出廠檢測(cè)報(bào)告、合格證、維修記錄單、保修卡、裝箱單 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml